Shiley Marka trakeostomi kanüllerinin ölçüleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
REF | Tipi | No | I.D. | O.D. | Uzunluk |
4.0PDC | Kaflı | 4.0 | 4.0 mm | 5.9 mm | 41 mm |
4.5PDC | Kaflı | 4.5 | 4.5 mm | 6.5 mm | 42 mm |
5.0PDC | Kaflı | 5.0 | 5.0 mm | 7.1 mm | 44 mm |
5.5PDC | Kaflı | 5.5 | 5.5 mm | 7.7 mm | 46 mm |
5.0PLC | Kaflı | 5.0 | 5.0 mm | 7.1 mm | 50 mm |
5.5PLC | Kaflı | 5.5 | 5.5 mm | 7.7 mm | 52 mm |
6.0PLC | Kaflı | 6.0 | 6.0 mm | 8.3 mm | 54 mm |
6.5PLC | Kaflı | 6.5 | 6.5 mm | 9.0 mm | 56 mm |
4LPC | Kaflı | 4 | 5.0 mm | 9.4 mm | 65 mm |
6LPC | Kaflı | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 76 mm |
8LPC | Kaflı | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 81 mm |
10LPC | Kaflı | 10 | 8.9 mm | 13.8 mm | 81 mm |
4DCT | Kaflı | 4 | 5.0 mm | 9.4 mm | 62 mm |
6DCT | Kaflı | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 74 mm |
8DCT | Kaflı | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 79 mm |
10DCT | Kaflı | 10 | 8.9 mm | 13.8 mm | 79 mm |
5SCT | Kaflı | 5 | 5.0 mm | 7.0 mm | 58 mm |
6SCT | Kaflı | 6 | 6.0 mm | 8.3 mm | 67 mm |
7SCT | Kaflı | 7 | 7.0 mm | 9.6 mm | 80 mm |
8SCT | Kaflı | 8 | 8.0 mm | 10.9 mm | 89 mm |
9SCT | Kaflı | 9 | 9.0 mm | 12.1 mm | 99 mm |
10SCT | Kaflı | 10 | 10.0 mm | 13.3 mm | 105 mm |
4FEN | Kaflı | 4 | 5.0 mm | 9.4 mm | 65 mm |
6FEN | Kaflı | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 76 mm |
8FEN | Kaflı | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 81 mm |
10FEN | Kaflı | 10 | 8.9 mm | 13.8 mm | 81 mm |
4DFEN | Kaflı | 4 | 5.0 mm | 9.4 mm | 62 mm |
6DFEN | Kaflı | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 74 mm |
8DFEN | Kaflı | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 79 mm |
10DFEN | Kaflı | 10 | 8.9 mm | 13.8 mm | 79 mm |
6PERC | Kaflı | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 74 mm |
8PERC | Kaflı | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 79 mm |
3.0NEO | Kafsız | 3.0 | 3.0 mm | 4.5 mm | 30 mm |
3.5NEO | Kafsız | 3.5 | 3.5 mm | 5.2 mm | 32 mm |
4.0NEO | Kafsız | 4.0 | 4.0 mm | 5.9 mm | 34 mm |
4.5NEO | Kafsız | 4.5 | 4.5 mm | 6.5 mm | 36 mm |
3.0PED | Kafsız | 3.0 | 3.0 mm | 4.5 mm | 39 mm |
3.5PED | Kafsız | 3.5 | 3.5 mm | 5.2 mm | 40 mm |
4.0PED | Kafsız | 4.0 | 4.0 mm | 5.9 mm | 41 mm |
4.5PED | Kafsız | 4.5 | 4.5 mm | 6.5 mm | 42 mm |
5.0PED | Kafsız | 5.0 | 5.0 mm | 7.1 mm | 44 mm |
5.5PED | Kafsız | 5.5 | 5.5 mm | 7.7 mm | 46 mm |
5.0PDL | Kafsız | 5.0 | 5.0 mm | 7.1 mm | 50 mm |
5.5PDL | Kafsız | 5.5 | 5.5 mm | 7.7 mm | 52 mm |
6.0PDL | Kafsız | 6.0 | 6.0 mm | 8.3 mm | 54 mm |
6.5PDL | Kafsız | 6.5 | 6.5 mm | 9.0 mm | 56 mm |
4CFN | Kafsız | 4 | 5.0 mm | 9.4 mm | 65 mm |
6CFN | Kafsız | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 76 mm |
8CFN | Kafsız | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 81 mm |
10CFN | Kafsız | 10 | 8.9 mm | 13.8 mm | 81 mm |
00NT | Kafsız | 14 | 3.1 mm | 4.5 mm | 30 mm |
0NT | Kafsız | 15 | 3.4 mm | 5.0 mm | 32 mm |
00PT | Kafsız | 14 | 3.1 mm | 4.5 mm | 39 mm |
0PT | Kafsız | 15 | 3.4 mm | 5.0 mm | 40 mm |
1PT | Kafsız | 17 | 3.7 mm | 5.5 mm | 41 mm |
2PT | Kafsız | 17 | 4.1 mm | 6.0 mm | 42 mm |
3PT | Kafsız | 21 | 4.8 mm | 7.0 mm | 44 mm |
4PT | Kafsız | 24 | 5.5 mm | 8.0 mm | 46 mm |
4CFS | Kafsız | 4 | 5.0 mm | 9.4 mm | 65 mm |
6CFS | Kafsız | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 76 mm |
8CFS | Kafsız | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 81 mm |
10CFS | Kafsız | 10 | 8.9 mm | 13.8 mm | 81 mm |
4DCFS | Kafsız | 4 | 5.0 mm | 9.4 mm | 62 mm |
6DCFS | Kafsız | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 74 mm |
8DCFS | Kafsız | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 79 mm |
10DCFS | Kafsız | 10 | 8.9 mm | 13.8 mm | 79 mm |
4DCFN | Kafsız | 4 | 5.0 mm | 9.4 mm | 62 mm |
6DCFN | Kafsız | 6 | 6.4 mm | 10.8 mm | 74 mm |
8DCFN | Kafsız | 8 | 7.6 mm | 12.2 mm | 79 mm |
10DCFN | Kafsız | 10 | 8.9 mm | 13.8 mm | 79 mm |
6LGT | Kafsız | 6 | 6.4 mm | 11.1 mm | 50 mm |
8LGT | Kafsız | 8 | 7.6 mm | 12.6 mm | 50 mm |
10LGT
Sipariş verirken Lütfen Nuamara Belirtiz... |
Kafsız | 10 | 8.9 mm | 13.7 mm |
50 mm
|
![]() |
![]() |
Diğer Banka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 75,06 | 75,06 |
2 | 38,28 | 76,56 |